ANALISIS
ANÁLISIS | CONDICIONES PREANALÍTICAS | TIEMPO DE PROCESO |
---|---|---|
HEMATOCRITO | ||
CONSTANTES CORPUSCULARES | ||
HEMOGLOBINA | ||
RECUENTO DE PLAQUETAS | ||
RETICULOCITOS | ||
TIEMPO DE COAGULACION Y SANGRIA | ||
TIEMPO DE PROTROMBINA (TP) | ||
TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA | ||
VELOCIDAD DE SEDIMENTACION GLOBULAR (VSG) | ||
AGLUTINACIONES EN LÁMINA | ||
ASO (ANTI-ESTREPTOLISINA) | ||
HIV (Prueba rapida) | ||
PCR (PROTEINA C REACTIVA) CUANTITATIVA | ||
Anticuerpos Totales contra el Core del Virus de la Hepatitis B (Anti-HBc Totales) | ||
RPR CUANTITATIVO | ||
PSA LIBRE | ||
TROPONINA I | ||
ÁCIDO ÚRICO (SUERO) | ||
AMILASA (SUERO) | ||
BILIRRUBINAS TOTALES Y FRACCIONADAS | ||
CALCIO EN ORINA DE 24 HORAS | ||
CALCIO SERICO | ||
TRIGLICERIDOS (SUERO) | ||
CREATININA (SUERO) | No requiere ayunas. | |
CREATININA FOSFOQUINASA (CPK MB) | ||
CREATININA FOSFOQUINASA TOTAL (CPK) | ||
GASES ARTERIALES (AGA - ELECTROLITOS) | ||
FOSFATASA ALCALINA (SUERO) | ||
FOSFORO EN ORINA 24 HRS | ||
GLUCOSA BASAL (SUERO) | En ayuna. | 3 horas |
GLUCOSA BASAL Y POST PANDRIAL (SUERO) | ||
COLESTEROL HDL | ||
MICROALBUMINURIA ORINA 24 HORAS | ||
PERFIL CORONARIO | ||
PERFIL HEPATICO (SUERO) | ||
TOLERANCIA A LA GLUCOSA | ||
TRANSAMINASA (TGO) (SUERO) | ||
UREA (SUERO) | ||
TRANSAMINASA (TGP) (SUERO) | ||
HEMOGRAMA AUTOMATIZADO | ||
EXAMEN DE ORINA COMPLETO AUTOMATIZADO | ||
ACTH (HORMONA ANDRENOCORTICOTROPA) | ||
ALDOSTERONA SÉRICA | ||
ANDROSTENEDIONA | ||
ANTICOAGULANTE LUPICO | ||
BRUCELLA BLOQUEADORES | ||
BRUCELLA IGG | ||
BRUCELLA IGM | ||
BRUCELLA ROSA DE BENGALA | ||
CA 125 (MARCADOR DE OVARIO) | ||
CA 15-3 (MARCADOR DE MAMA) | ||
CA 19-9 (COLON, PANCREAS) | ||
CA 27.29 (MARCADOR DE MAMA) | ||
CA - 549 (MARCADOR DE MAMA) | ||
CA 72.4 (ESTOMAGO) | ||
CEA (ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO) (MéTODO: A -E-ECLIA) | ||
CITOMEGALOVIRUS IGG | ||
CITOMEGALOVIRUS IGM | ||
CLORO | ||
COBRE SERICO | ||
COMPLEMENTO C3 | ||
COMPLEMENTO C5 | ||
CORTISOL | ||
DHEA (DEHIDROEPIANDROSTERONA) | ||
DIGOXINA | ||
DIHIDROTESTOSTERONA | ||
DIMERO D | ||
DROGAS PANEL 10D | ||
DROGAS PANEL 3D (COCA+MARI+EXT) | ||
EPSTEIN BAR (EBNA) IGG | ||
ESTRADIOL | ||
FERRITINA (SERICA) | ||
FOSFORO (SUERO) | ||
FTA-ABS | ||
GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT) | ||
HCG CUANTITATIVO | ||
HELICOBACTER PYLORI IGG | ||
HELICOBACTER PYLORI IGM | ||
HEPATITIS A IGM | ||
ANTICORE IGM HEPATITIS B | ||
HEPATITIS B ANTIGENO AUSTRALIANO (MéTODO: AE-ECLIA) | ||
HERPES I IGG | ||
HERPES I IGM | ||
HERPES II IGG | ||
HERPES II IGM | ||
HIERRO SERICO | ||
HORMONA DE CRECIMIENTO (MéTODO: ECLIA) | ||
INMUNOGLOBULINA A | ||
INMUNOGLOBULINA E (METODO: A-E-ECLIA) | ||
INMUNOGLOBULINA G | ||
LIPASA (SUERO) | ||
MAGNESIO | ||
POTASIO | ||
PROGESTERONA | ||
PROLACTINA | ||
ROTAVIRUS | ||
RUBEOLA IGG | ||
RUBEOLA IGM | ||
SARAMPION IGG | ||
SARAMPION IGM | ||
SODIO | ||
TRIYODOTIRONINA (T3) TOTAL | ||
TRIYODOTIRONINA (T3) LIBRE | ||
TETRAYODOTIRONINA (T4) TOTAL | ||
TETRAYODOTIRONINA (T4) LIBRE | ||
TESTOSTERONA LIBRE | ||
TOXOPLASMA GONDII IGM (SUERO) | ||
TROMBOPLASTINA PARCIAL-TPTK | ||
VARICELLA ZOSTER, ANTICUERPOS IGG | ||
VARICELLA ZOSTER, ANTICUERPOS IGM | ||
VITAMINA A | ||
VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) | ||
VITAMINA B2 (RIBOFLAVINA) | ||
VITAMINA B6 | ||
VITAMINA D (25-HIDROXIVITAMINA D) | ||
ZINC SERICO | ||
ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA B9) | ||
PROTEINAS TOTALES Y FRACCIONADAS | ||
COLESTEROL TOTAL (SUERO) | ||
TEST DE COOMBS DIRECTO | ||
HGH TES DE SUPRESION | ||
ANFETAMINAS EN ORINA | ||
ANFETAMINAS EN ORINA | ||
LACTOSA TOLERANCIA | ||
LIPIDOGRAMA ELECTROFORERICO | ||
POTASIO ORINAS 24 HRS | ||
MAGNESIO ORINA 24 HRS | ||
BICARBONATO SERICO | ||
MIOGLOBINA SERICA | ||
NITROGENO UREICO (BUN) | ||
NITROGENO UREICO ORINA 24 HR | ||
CALCULO URINARIO | ||
OSMOLARIDAD ORINA 24 HRS | ||
OSMOLARIDAD SERICA | ||
OXALATOS ORINA 24 HR | ||
PIRUVATOKINASA | ||
COLINESTERASA | ||
COMPLEMENTO C8 | ||
COMPLEMENTO CH50 | ||
TEST DE ADDIS ORINA DE 12 HORAS | ||
TEST DE SUCROSA | ||
UREA ORINA 24 HR | ||
GASES VENOSOS | ||
FOSFATASA ACIDA PROSTATICA | ||
FOSFATASA ACIDA PROSTATICA | ||
FRAGILIDAD OSMOTICA/GLOBULAR | ||
GLUCOSA ORINA | ||
CITOQUIMICO SUERO | ||
HAPTOGLOBINA | ||
ALBÚMINA ORINA | ||
FOSFATOS EN ORINA 24 HRAS | ||
SODIO ORINA 24 HRAS | ||
FACTOR IX | ||
FACTOR V | ||
FACTOR X | ||
INDICE DE RETICULOCITOS | ||
INDICE DE PRODUCCION MEDULAR | ||
PUNCION DE MEDULA OSEA | ||
LEUCOCITOS. RECUENTO DE | ||
RETRACCION DEL COAGULO | ||
MALARIA GOTA GRUESA | ||
CELULAS LE (CÉLULAS LUPUS ERITEMATOSO) | ||
RECUENTO DE LEUCOCITOS (GB) Y DIFERENCIAL -SANGRE TOTAL EDTA | ||
RECUENTO DE EOSINOFILOS | ||
ERITROPOYETINA | ||
VISCOSIDAD SANGUINEA | ||
FACTOR VIII | ||
FENOMENO LE | ||
FRAGILIDAD CAPILAR | ||
BARTONELLA EN SANGRE PERIFERICA | ||
GOTA GRUESA EXAMEN DE SANGRE TOTAL EDTA | ||
ENDOMISIO. AUTOANTICUERPOS | ||
FENOMENO DE ZONA | ||
FACTOR VON-WILLEBRAND ANTIGENO | ||
FACTOR V (LEIDEN MUTANTE) PCR | ||
FACTOR VIII. INHIBIDORES CIRCULANTES | ||
HEPATITIS A IGG | ||
FENILCETONURIA PKU | ||
ÁCIDO VALPROICO | ||
GIARDIA LAMBLIA. ANTICUERPOS | ||
HEPATITIS C CARGA VIRAL CUANTITATIVO | ||
ALCOHOL ETÍLICO EN SANGRE | ||
ALCOHOL METÍLICO EN SANGRE | ||
AFP (ALFA FETOPROTEÍNA) | ||
HIDATIDOSIS ELISA-SUERO | ||
HIDROXIPROLINA ORINA 24 HRS | ||
HLA-B27 GENOTIPO, SANGRE TOTAL | ||
AMONIO PLASMÁTICO | ||
ANDROSTENEDIOL | ||
HORMONA CRECIMIENTO (GH) | ||
HIV PCR | ||
HTLV - I/II | ||
HORM.CRECI.POSTESTIMULACION | ||
HORMONA ANTIDIURETICA (ADH-VASOPRESINA) | ||
ANGIOTENSINA II | ||
ANTI CCP (PEPTIDO CICLICO CITRULINADO) | ||
ANTI CELULA PARIETAL GASTRICA | ||
ANTI CENTROMERO | ||
INFLUENZA TIPO A. ANTICUERPOS | ||
ANTI JO | ||
INFLUENZA TIPO B. ANTICUERPOS | ||
INHIBINA A | ||
INHIBINA B | ||
HIV CARGA VIRAL.CUANTIFICACIÓN DEL ÁCIDO NUCLEICO RNA DE VIH-1 RNA, VIH-1: | ||
ANTI DNA SS (CADENA SIMPLE) | ||
INMUNOELECTROFORESIS | ||
INMUNOFIJACION EN SUERO | ||
INSULINA | ||
INMUNOGLOBULINA M | ||
METHOTREXATE. DOSAJE | ||
ANTI HISTONA | ||
MICOFENOLATO ACIDO | ||
ANTI MICROSOMALES (ANTI-TPO Y TIROGLOBULINAS | ||
MICROBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR | ||
ANTI TPO (PEROXIDASA-TIROIDES) | ||
OPIACEOS | ||
Anticuerpos Anti-Mitocondriales (AMA) | ||
INSULINA POST PRANDIAL | ||
ANTI MUSCULO ESTRIADO | ||
PARATOHORMONA C TERMINAL (PTH-C-TERMINAL) | ||
Anticuerpos Anti-Musculo Liso (ASMA) | ||
ANTI PLA2R - IG G | ||
AGREGACIÓN PLAQUETARIA | ||
ANTI-DNA NATIVO (DS-DOBLE CADENA) | ||
HORMONA DE CRECIMIENTO (HGH) SUERO | ||
ANTI - SM SMITH | ||
HORMONA DE CRECIMIENTO (HGH) POST CLONIDINA | ||
ANTICORE IGG HEPATITIS B | ||
ANTI - SS-A (RO) | ||
PRIMIDONA (MISOLINE) | ||
ANTI - SS-B (LA) | ||
HORMONA DE CRECIMIENTO (HGH) POST EJERCICIO | ||
PRO-BNP (PEPTIDO NATRIURETICO) | ||
ANTI TG (ANTI TIROGLOBULINA) | ||
PROTEINOGRAMA LCR | ||
PRUEBA DE ADDIS | ||
ANTIGENO 60 | ||
LEPTINA | ||
ANTIMEBRANA HEPATICA (LMA) | ||
LEPTOSPIRA IGG | ||
PSA INDICE | ||
LEPTOSPIRA IGM (Metodología: ELISA) | ||
PSA TOTAL | ||
QUINIDINA | ||
HORMONA LUTEINIZANTE (LH) | ||
ARCO II (FASCIOLASIS) | ||
ARCO V (HIDATIDOSIS) | ||
PROTEINA C. FUNCIONAL | ||
ARSENICO (ORINA 24 H) | ||
PROTEINA S. FUNCIONAL | ||
BARBITURICOS ORINA | ||
BARTONELLA IGG | ||
LISTERIA MONOCITOGENA. ANTICUERPOS | ||
PREGNOSTICON | ||
BARTONELLA IGM | ||
LYME ELISA IGG | ||
BETA CROSS LAPS | ||
MARIHUANA (CANNABINOIDES) EN ORINA | ||
SICKLING. TEST | ||
BETA 2 MICROGLOBULINA (SUERO) | ||
SPOROTRICOSIS ANTICUERPOS | ||
MERCURIO EN SANGRE | ||
TALIO EN ORINA | ||
MERCURIO ORINA 24 HRS | ||
METANEFRINA ORINA 24 HRS | ||
CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGG | ||
TOXOCARA IGG | ||
CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGM | ||
TOXOCARA IGM | ||
BORDETELLA PERTUSIS IGM | ||
C ANCA (ANTIPR3) | ||
MORFINA | ||
GENEXPERT (MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS POR PCR) | ||
TRANSGLUTAMINASA. AUTOANTICUERPOS IGA | ||
NICOTINA | ||
ANTI-PEROXIDASA (ATPO-MICROSOMAL PURIFIC.) (A-E-ECLIA) | ||
CADMIO DOSAJE | ||
CALCIO IONIZADO | ||
NSE ( NEURON SPECIFIC ENOLASE ) | ||
ORGANOCLORADOS | ||
CALCITONINA | ||
ORGANOFOSFORADOS | ||
LITIO SéRICO | ||
CARBAMAZEPINA (CBZ) | ||
CAROTENOS | ||
BRUCELLA ANTIC. INCOMPLETOS | ||
OSTEOCALCINA | ||
CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOXINA A | ||
CITRATOS ORINA 24 HRS | ||
CERULOPLASMINA | ||
P ANCA (ANTI MPO) | ||
CHAGAS - TRIPANOSOMA-CRUZI IGG | ||
HISTOPLASMA ANTICUERPOS TOTALES | ||
TIROGLOBULINA (TG) | ||
CHLAMYDIA TRACHOMATIS PCR | ||
TNF FACTOR DE NECROSIS TUMORAL | ||
CIANURO | ||
PARATOHORMONA (PTH) SUERO | ||
TOLUENO (ACIDO HIPURICO) | ||
PARATOHORMONA INTACTA (PTH-INTACTA) | ||
TORCH | ||
PATERNIDAD (ADN) | ||
PAUL BUNNELL -SUERO | ||
PCR ULTRASENSIBLE | ||
PEPTIDO C-SUERO | ||
CIFRA 21-1 (CK19) | ||
PEPTIDO NATRIUREICO TIPO B | ||
PEROXIDASA -TIROIDES | ||
PIRETROIDES | ||
METANFETAMINAS EN ORINA | ||
PIRIDINOLINA | ||
METADONA | ||
PROPOXIFENO | ||
PKU FENILCETONURIA | ||
PORFOBILINOGENO ORINA SIMPLE (WATSON-SCHWARTZ) | ||
ANTI SSA | ||
ANTI SM | ||
ANTI RNP | ||
ANTI LA | ||
CISTICERCOSIS ELISA IGG | ||
PROTEINOGRAMA ORINA 24 HRS | ||
ANTI RO | ||
CISTICERCUS LCR WESTERN BLOT | ||
HIV (4TA GENERACION) | ||
PLOMO SANGRE | ||
HEPATITIS B AC. CONTRA AG. SUPERFICIE | ||
COMPLEMENTO C1 INHIBIDOR ESTERASA | ||
WAALER ROSE | ||
RECEPTOR SOLUBLE DE TRANSFERRINA | ||
RENINA DOSAJE | ||
CARNITINA SERICA DOSAJE | ||
ROSA DE BENGALA | ||
COPROPORFIRINA ORINA 24 HRS | ||
SALICILATOS | ||
COPROPORFIRINA ORINA SIMPLE | ||
CORTISOL LIBRE ORINA 24 HRS | ||
CORTISOL POST MEDICAMENTO | ||
COXSAKIE VIRUS B (1-6). ANTICUERPOS | ||
SCL 70 | ||
SECUECIACION BRCA1 BRCA2 | ||
SEROTONINA | ||
CRIOAGLUTININAS | ||
SEROTONINA EN ORINA DE 24 H | ||
CRIOGLOBULINAS | ||
TBG (THYROXINE BINDING GLOBULIN) | ||
SINDROME DE DOWN POR FISH | ||
CROMATINA SEXUAL | ||
SINDROME DE TURNER POR FISH | ||
CROMO DOSAJE | ||
SOMATOMEDINA C (IGF-1) | ||
CORTISOL AM | ||
IGFBP-3 (BINDING PROTEIN) | ||
CORTISOL PM | ||
STREP TEST | ||
CRYPTOCOCCUS LCR. ANTICUERPOS | ||
CRYPTOCOCCUS SUERO. ANTICUERPOS | ||
CTX TELOPEPTIDO C | ||
T4 LIBRE INDICE | ||
CUMARINAS | ||
CYFRA- 21-1 | ||
TEOFILINA (AMINOFILINA) | ||
DEOXIPIRIDINOLINA | ||
TEST DE METABISULFITO | ||
DMETASONA SUPRESION | ||
DEXAMETASONA TEST | ||
TESTOSTERONA TOTAL | ||
TETRAHIDROCANNABINOL (THC) | ||
DHEA-S | ||
DIFENILHIDANTONINA (DPH) | ||
DIFTERIA ANTICUERPOS IGG | ||
TORULA (LCR) | ||
ECHOVIRUS ANTICUERPOS (4.9.11.30) | ||
TOXOPLASMA GONDII IGG (SUERO) | ||
TRANSFERRINA | ||
EPSTEIN BARR (EBNA) IGM | ||
EPSTEIN BARR (VCA) IGG | ||
EPSTEIN BARR (VCA) IGM | ||
VDRL CUANTITATIVO - SUERO | ||
ESTRIOL LIBRE | ||
ESTRIOL ORINA | ||
ESTRONA SERICA | ||
ESTUDIO PARA MICROAEROFILO | ||
VITAMINA D, 1,25 DIHIDROXICOLECALCIFEROL | ||
WATSON SWART - ORINA SIMPLE | ||
ZINC | ||
ZINC PROTOPORFIRINA | ||
FACTOR DE NECROSIS TUMORAL | ||
FASCIOLA ANTICUERPOS TOTALES | ||
FENOBARBITAL (PB) | ||
FENOTIACINAS | ||
PLOMO ORINA 24 HRS | ||
ETANOL | ||
FORMALDEHIDO | ||
FOSFATASA ALCALINA ISOENZIMAS | ||
FOSFATASA ALCALINA LEUCOCITARIA | ||
ANTI EPIDERMICOS | ||
ANTI MI 2 | ||
ANTI MIOCARDIO | ||
FRUCTUOSAMINA | ||
ANTILIVERKDNEY MICROSOMALES (LKM-1) | ||
HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE (FSH) | ||
ANTIPROTEINA SOLUBLE HEPATICA (LSP) | ||
BCR ABL | ||
GASTRINA | ||
BK PCR | ||
GIARDIA LAMBIA IGA | ||
BK RESISTENCIA A RIFAMPICINA E ISONIACIDA (MDR) | ||
GIARDIA LAMBIA IGG | ||
BLASTOMYCES ANTICUERPOS A | ||
GIARDIA LAMBIA IGM | ||
CATECOLAMINAS LIBRES ORINA 24 HRS. | ||
CELULAS PARIETALES AUTOANTICUERPOS | ||
CICLOSPORINA | ||
CLONAZEPAN (RIVOTRIL) | ||
CISTICERCUS LCR EIA | ||
HAM. TEST DE (HPN) | ||
DIAZEPAM DOSAJE | ||
DIFELHIDANTOINA LIBRE | ||
IDENTIFICACION BACTERIAS SECUENCIACION | ||
INVESTIGACION DE AMEBAS EN HECES | ||
ISOSPORA BELLI HECES | ||
VANCOMICINA | ||
ASPERGILOSIS ANTICUERPOS A | ||
BENZODIAZEPINAS EN ORINA | ||
SCC CELULAS ESCAMOSAS | ||
TINTA CHINA (CRYPTOCOCOS) | ||
BK EN ORINA DE 24 HORAS | ||
NEISSERIA GONORRHOEAE PCR | ||
COCCIDIOMICOSIS. ANTICUERPOS | ||
COLORACION ZHIEL NIELSEN | ||
TEST BENEDICT | ||
EOSINOFILOS SECRECION NASAL | ||
EOSINOFILOS EN ORINA | ||
TRICHOMONAS FRESCO | ||
UROBILINOGENO (CUALITATIVO) | ||
EXAMEN DIRECTO DE MASAJE PROSTATICO | ||
FRUCTUOSA EN SEMEN | ||
CISTINA ORINA 24 HRAS | ||
GRASAS EN HECES (CUALITATIVO) SUDAN | ||
AMEBA HISTOLÍTICA (ANTICUERPOS) | ||
CAMPYLOBACTER COLORACION VAGO | ||
CRIPTOSPORIDIUM | ||
CUERPOS CETONICOS CUALITATIVO ORINA SIMPLE | ||
COCAINA (Benzoilecgonina) EN ORINA | ||
HEMOGLOBINA HEMATOCRITO | ||
HEMOGLOBINA | ||
HEMATOCRITO | ||
HERPES I Y II IGG | ||
HERPES I Y II IGM | ||
COCAINA Y MARIHUANA | ||
TEST DE GRAHAM | ||
VDRL CUALITATIVO | ||
TRANSAMINASAS | ||
HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES (TSH) | ||
SEDIMENTOS URINARIOS | ||
ALBÚMINA (SUERO) | ||
BK EN ESPUTO SERIADO | ||
TROPONINA T | ||
EXAMEN DIRECTO SECRECION NASAL | ||
PH EN HECES | ||
CULTIVO DE SECRECION FARINGEA. | ||
HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c) | ||
ADA LÍQUIDO ASCÍTICO | ||
ADA LÍQUIDO CEFALORAQUÍDEO | ||
ADA LÍQUIDO PERICÁRDICO | ||
ADA LÍQUIDO PERITONEAL | ||
ADA LÍQUIDO PLEURAL | ||
ADA LÍQUIDO SINOVIAL | ||
EXAMEN DIRECTO DE SECRECIONES | ||
COPROLOGICO FUNCIONAL | ||
ELECTROLITOS SÉRICOS | ||
EXAMEN DIRECTO DE LIQUIDOS | ||
HORMONA DE CRECIMIENTO (HGH) POST CLONIDINA 30, 60, 90, 120 MIN | ||
INSULINA BASAL Y POST PRANDIAL | ||
CITOBIOQUIMICO LIQUIDO | ||
TOLERANCIA A LA INSULINA | ||
INFLUENZA A Y B (IGG+IGM+IGA) | ||
VIRUS RESPIRATORIO SINCICIAL IGG + IGM | ||
VLDL COLESTEROL | ||
ÁCIDO FÓLICO INTRAERITROCITARIO | ||
COLESTEROL LDL | ||
FIBRINOGENO | ||
ÁCIDO LÁCTICO (LACTATO) | ||
INSULINA (METODO: ECLIA) | ||
ADA SÉRICO | ||
BETA 2 MICROGLOBULINA (ORINA SIMPLE) | ||
DESHIDROGENASA LACTICA (DHL) | ||
FACTOR REUMATOIDEO CUALITATIVO (LATEX) | ||
RECUENTO DE RETICULOCITOS (MéTODO: MANUAL AZUL-CRES) | ||
TIEMPO DE TROMBINA (TT) | ||
GLUCOSA POST PRANDIAL (SUERO) | ||
CA 19 - 9 | ||
CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgM | ||
T4 TOTAL | ||
Anticuerpos Totales contra el Core del Virus de la Hepatitis B (Anti-HBc Totales) | ||
ANTIGENO CARBOHIDRATO 125 (CA125) | ||
HEPATITIS B ANTIGENO E | ||
HCG (GONADOTROPINA CORIONICA) | ||
CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGG | ||
ROTAVIRUS / ADENOVIRUS (ANTIC.HECES) | ||
EXA. DIRECTO DE SEMEN | ||
EXAMEN DIRECTO (KOH) X2 | ||
BK EN ORINA | ||
EXAMEN DIRECTO DE HECES | ||
PROTEINURIA ORINA ALEATORIA | ||
MICROALBUMINURIA EN ORINA SIMPLE | ||
TEST DE COOMBS INDIRECTO | ||
ANTICUERPOS ANTICORE IGM | ||
TEST DE GRAHAM SERIADO | ||
HEPATITIS A IGM/IGG | ||
BK CULTIVO | ||
SECRECION NASAL | ||
BK DIRECTO | ||
DEMODEX (ESTUDIO DE PESTAñAS) | ||
CULTIVO DE HONGOS | ||
COMPLEMENTO C4 | ||
THEVENON | ||
THEVENON SERIADO | ||
PERFIL ROOSEVELT | ||
GRUPO SANGUINEO Y RH | ||
PROCALCITONINA | ||
SARS COV-2 ANTIGENO INMUNOCROMATICO | ||
REACCION INFLAMATORIA (HECES) | ||
COVID 19 | ||
PRUEBA DE EMBARAZO CUALITATIVA | ||
SARS-COV-2 ANTIGENO (METODO: INMUNOFLUORESENCIA) | ||
RESULTADOS DE LA PRUEBA RAPIDA COVID-19 HTTPS://INS.GOB.PE/RESULTADO_CORONAVIRUS/ PRUEBA RAPIDA DE COVID-19 (VENOPUNCION SUERO) COVID 19- SE EMPLEA PARA LA DETECCIóN CUALITATIVA DE LOS ANTICUERPOS IGG E IGM IGM/IGG NO REACTIVO: EL PACIENTE NO HA TENIDO CONTACTO O RECIEN PRODUCIRá ANTICUERPOS. IGM REACTIVO / IGG NO REACTIVO: EL PACIENTE PUEDE ESTAR EN LA ETAPA INICIAL DE LA INFECCION. IGM/IGG REACTIVO: EL PACIENTE PRESENTA AMBOS ANTICUERPOS QUE INDICAN INFECCIóN. IGM NO REACTIVO / IGG REACTIVO: EL PACIENTE PUEDE ESTAR EN LA ETAPA FINAL DE LA INFECCIóN O PUEDE SER UNA INFECCIóN PASADA. LOS ANTICUERPOS SE PRODUCEN DURANTE DíAS |
||
MOVILIDAD | ||
KIT TOMA DE MX | ||
COCIENTE CT/CHDL | ||
COCIENTE LDL/HDL | ||
DEPURACION DE CREATININA | ||
ANTI HAV (TOTAL) | ||
ANTI HBC AG | ||
CORONAVIRUS SARS-COV-2, ANTICUERPOS NEUTRALIZANTES (MéTODO: QUIMIOLUMINISCENCIA) | ||
FACTOR REUMATOIDEO CUANTITATIVO | ||
INTERLEUCINA (ILL-6) | ||
PARASITOLOGICO METODO DE CONCENTRACION | ||
GUANTES NITRILO TALLA S | ||
GUANTES DE NITRILO TALLA M | ||
AGUJA VACUTAINER | ||
AGUJA FLASHBACK | ||
JERINGA DE AGA | ||
ETIQUETAS CODIGO BARRA | ||
TUBOS AMARILLOS | ||
TUBOS ROJOS | ||
SARS-COV-2 AG SALIVA RAPID TEST | ||
RPR (SÍFILIS) | ||
PROTEINA EN ORINA SIMPLE | ||
HORMONA ANTIMULLERIANA (AMH) | ||
SECRECION ENDOTRAQUEAL | ||
ANTIESTREPTOLISINA O (ASO) LATEX | ||
NA EN ORINA PARCIAL | ||
K EN ORINA PARCIAL | ||
CL EN ORINA PARCIAL | ||
PROTEINA EN ORINA SIMPLE | ||
SARS-COV-2 NEUTRALIZING ANTIBODY NAB CLIA | ||
TEST DE ANTICUERPOS NEUTRALIZANTES | ||
PROTEINOGRAMA EN SUERO | ||
HEPATITIS C (HCV) CUANTITATIVA | ||
HEPATITIS B AC. CONTRA AG. E | ||
SEX HORMONE BINDING GLOBULIN | ||
DENGUE ANTIGENO NS1 | ||
RUBELLA IGM | ||
RUBELLA IGG | ||
VIRUS SINCITIAL RESPIRATORIO IGM | ||
VIRUS SINCITIAL RESPIRATORIO IGG | ||
ADENOVIRUS IGM | ||
ADENOVIRUS IGG | ||
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IGM | ||
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IGG | ||
VIH I/II (CLIA) | ||
LEISHMANIA ANTICUERPO IGM/IGG | ||
METODO DE CONCENTRACIÓN | ||
DENSIDAD URINARIA | ||
B-HCG CUANTITATIVA | ||
TIEMPO DE SANGRÍA (TS) | ||
TIEMPO DE COAGULACIÓN (TC) | ||
PERFIL TORCH | ||
ESTUDIO INTEGRAL DE LIQUIDOS BIOLOGICOS: CITOLOGICO Y BIOQUIMICO | ||
FROTIS O IMPRONTA PARA LEISHMANIA | ||
SEROLOGIA PARA SIFILIS (Metodología: Quimioluminiscencia-CLIA) | ||
LEISHMANIA ELISA IGG/IGM | ||
EXAMEN COMPLETO DE ORINA | ||
PERFIL TIROIDEO LIBRE | ||
PERFIL TIROIDEO LIBRE Y TOTAL | ||
VIH PRUEBA RÁPIDA | ||
PANEL DE ALERGIA IGE ESPECIFICO (PANEL PERUANO) | ||
PCR (PROTEINA C REACTIVA) CUALITATIVA | ||
FILAMENTOS MUCOIDES | ||
PERFIL DE COAGULACION | ||
ANTICUERPOS ANTITIROIDEOS(MÉTODO CLIA) | ||
PARASITOLÓGICO SERIADO | ||
REEVALUACIÓN PARASITOLÓGICA | ||
PROLACTINA POOL | ||
HEPATITIS A TOTAL | ||
PERFIL LIPIDICO (SUERO) | ||
UROCULTIVO Y ANTIBIOGRAMA | ||
PARASITOLÓGICO 1 MUESTRA | ||
FROTIS DE LAMINA PERIFERICA | ||
CAMPAÑA DESCARTE DE GRASA EN SANGRE | ||
CAMPAÑA DE DESCARTE DE HÍGADO GRASO | ||
INSULINA BASAL Y POST PRANDIAL (MéTODO: A-E-ECLIA) | ||
COPROCULTIVO( EXAMEN DIRECTO Y ANTIBIOGRAMA) | ||
17 - OH PROGESTERONA | ||
PAP CAMPAÑA | ||
B - HCG CUALITATIVO | ||
PERFIL HORMONAL FEMENINO 1 | ||
TOLERANCIA A LA GLUCOSA (5 TOMAS) | ||
PERFIL RENAL | ||
CARNET DE SANIDAD | ||
PERFIL TIROIDEO TOTAL | ||
PERFIL EMPRESA 1 | ||
PERFIL PROSTÁTICO | ||
PERFIL HEPATICO II | ||
PERFIL REUMATICO | ||
CA-15-3 sérico | ||
PERFIL PREOPERATORIO | ||
HIV (4TA GENERACION) | ||
HIV WESTERN BLOT | ||
CISTICERCOSIS (WESTERN BLOT) (SUERO) | ||
ELECTROFORESIS DE HEMOGLOBINA | ||
HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES ULTRASENSIBLE (TSH ULTRASENSIBLE) | ||
T3 TOTAL | ||
T3 LIBRE (A-E-ECLIA) | ||
ANTI-TIROGLOBULINA (A-E-ECLIA) | ||
TSI AUTOANTICUERPOS A RECEPTORES DE TSH, SUERO | ||
ÁCIDO ÚRICO EN ORINA SIMPLE | ||
CEA (ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO) | ||
